µÚÒ»ÓéÀÖ-Óû§×¢²á

    ¹ã¸æÈÈÏß: 0755-83365629 ?? 83748045 ?? 82515611
    ÉîÛÚÉçÇøµÆÏä¹ã¸æ

    ÉçÇøµÆÏä¹ã¸æ

    ýÌåÐÎʽ ÍíÉÏÁÁµÆÊ±¼ä ʱ³¤ Ƶ´Î ³ß´ç£¨¿íx¸ß) µ¥¼Û/ÔÂ/¿é
    ÉçÇø¹ö¶¯µÆÏä¹ã¸æ 4Сʱ 30Ãë ÈýÌõ¹ã¸æÖ®Ò» 3215mm x 1590mm 13800
    Ô­ÔòÉÏ×îµÍ15¿éÆð×ö¡£






    ÐòºÅ ³ÇÊР¥ÓîÃû³Æ µØÖ· ÇøÓò Èëס»§Êý ÈëסÈËÊý ÈëסÂÊ(%) Èëסʱ¼ä(Äê) µÆÏäÀàÐÍ »­Ãæ³ß´ç£¨¿ímm*¸ßmm£© µÆÏäÊý ½ûÖ¹ÐÐÒµ
    1 ÉîÛÚ ÉîÄÏ»¨Ô° ¿ÆÐË·11ºÅ ÄÏɽ 540 2160 100% 1995 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    2 ÉîÛÚ ÉîÄÏ»¨Ô° ¿ÆÐË·11ºÅ ÄÏɽ 540 2160 100% 1995 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    3 ÉîÛÚ ÇȳǺÀÔ· ɳºÓ½Ö17ºÅ ÄÏɽ 900 4500 100% 2003 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    4 ÉîÛÚ Öк£ÀöÔ· ÄÏɽ´óµÀ1070ºÅ ÄÏɽ 348 1800 100% 2001 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    5 ÉîÛÚ ¶«×éÍÅ ÉÇÍ·½Ö2ºÅ ÄÏɽ 1152 5760 100% 1997 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    6 ÉîÛÚ Î÷×éÍÅ ÖÐнÖɳºÓ½ÖµÀÐË¡Î÷½Ö1ºÅ ÄÏɽ 1213 6065 100% 1997 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    7 ÉîÛÚ ÖÚ¹ÚÎ÷¿¤Ô° Î÷ÀöÕòÎ÷Àö±±Â· ÄÏɽ 124 680 100% 1999 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    8 ÉîÛÚ »ÊÍ¥Ïã¸ñÀﻨ԰ ÁúÖé´óµÀÓëÁúÖéÁù·½»»ã´¦ ÄÏɽ 234 832 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    9 ÉîÛÚ ÌÁÀÊÑÅÔ·¶þÆÚ Öé¹â·240ºÅ ÄÏɽ 129 483 95% 2012 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    10 ÉîÛÚ ¹Ûº£Ì¨»¨Ô° ÄÏÉ½Çø´´ÒµÂ·4ºÅ ÄÏɽ 967 2901 100% 2002 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    11 ÉîÛÚ ±¦ÄÜÌ«¹Å³Ç(±±Çø¶«ÃÅ) ÖÐÐÄ·2233ºÅ ÄÏɽ 2302 8632 97% 2013 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    12 ÉîÛÚ ±¦ÄÜÌ«¹Å³Ç(ÄÏÇø¶«ÃÅ) ÖÐÐÄ·2233ºÅ ÄÏɽ 2302 8632 97% 2013 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    13 ÉîÛÚ Ôĺ£Ì¨ ÄÏÉ½Çø¹¤Òµ°Ë·2248ºÅ ÄÏɽ 106 355 100% 2009 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    14 ÉîÛÚ ÔÆº£Ìì³Ç Áú³Ç·4ºÅ ÄÏɽ 735 2756 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    15 ÉîÛÚ Ó¢Â×ÃûÔ·¶þÆÚ ɳºÓÎ÷·ÓëÐÂÊÀ½çºÀ԰·½»»ã ÄÏɽ 148 555 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    16 ÉîÛÚ Ó¢Â×ÃûÔ·ÈýÆÚ ɳºÓÎ÷·2013ºÅ ÄÏɽ 252 945 100% 2007 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    17 ÉîÛÚ Ó¢Â×ÃûÔ·Ò»ÆÚ ɳºÓÎ÷· ÄÏɽ 178 667 100% 2007 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    18 ÉîÛÚ ÄÏÀóÔ· ÄÏɽ´óµÀÓë¶«±õ·½»»ã´¦ ÄÏɽ 792 2970 100% 2010 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    19 ÉîÛÚ ÅµµÂ¼ÙÈÕ»¨Ô°(±±ÃÅ) ǰº£Â·ÓëÑØº£Â·½»»ã´¦Î÷ÄÏ½Ç ÄÏɽ 1558 5842 100% 2011 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    20 ÉîÛÚ ÅµµÂ¼ÙÈÕ»¨Ô°(Í£³µ³¡³ö¿Ú) ǰº£Â·ÓëÑØº£Â·½»»ã´¦Î÷ÄÏ½Ç ÄÏɽ 1558 5842 100% 2011 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    21 ÉîÛÚ ÅµµÂ¼ÙÈÕ»¨Ô°(Χǽ±ß) ǰº£Â·ÓëÑØº£Â·½»»ã´¦Î÷ÄÏ½Ç ÄÏɽ 1558 5842 100% 2011 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    22 ÉîÛÚ Ðµ¼ÒÔ° ÄÏÉ½ÇøÇ°º£Â·3001ºÅ ÄÏɽ 952 3013 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    23 ÉîÛÚ ËÉÆº´åÈýÆÚ¶«Çø(Í£³µ³¡³ö¿Ú) ±¦É·ÄÏ ÄÏɽ 1347 5051 100% 2012 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    24 ÉîÛÚ ËÉÆº´åÈýÆÚÎ÷Çø(±±ÃÅ) ±¦É·ÄÏ ÄÏɽ 2300 8625 99% 2012 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    25 ÉîÛÚ ±¦Ö黨԰(¶«±±ÃÅ) ÁúÖéһ· ÄÏɽ 1128 4230 100% 2003 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    26 ÉîÛÚ ¶¦Ê¤É½ÁÚ ÄÏÉ½ÇøÁúÖé´óµÀ±±72ºÅ ÄÏɽ 192 327 100% 2011 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    27 ÉîÛÚ ÌìÔÃÍ廨԰ Î÷Àö½ÖµÀÁôÏÉ´óµÀ2188ºÅ ÄÏɽ 632 1950 100% 2015 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    28 ÉîÛÚ Î÷ÀöÌåÓýÖÐÐÄ(¶«ÃÅ) ÁúÖéһ· ÄÏɽ 350 1312 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    29 ÉîÛÚ Î÷ÀöÌåÓýÖÐÐÄ(ÄÏÃÅ) ÁúÖéһ· ÄÏɽ 350 1312 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    30 ÉîÛÚ ôä´ä԰ɽºþ¾Ó ¶«ºþ½ÖµÀ½ðºþÉçÇø´äÒñ·488ºÅ ÂÞºþ 930 4650 100% 2002 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    31 ÉîÛÚ ´ä¾°É½×¯ ´äÖñ±±Â·30ºÅ ÂÞºþ 90 337 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    32 ÉîÛÚ ºÏÕýÐÇÔ° ±´ÀöÄÏ·ÓëÌï±´ËÄ·½»»ã´¦ ÂÞºþ 492 1845 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    33 ÉîÛÚ º£¸»»¨Ô°(¸»Àö¸ó) ÉîÄ϶«Â·1023ºÅ ÂÞºþ 992 3720 100% 1994 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    34 ÉîÛÚ º£¸»»¨Ô°(¸»Ã÷¸ó) ÉîÄ϶«Â·1023ºÅ ÂÞºþ 992 3720 100% 1994 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    35 ÉîÛÚ Éî¸Ûдå ÂÞ·¼Â·71ºÅ ÂÞºþ 336 1260 100% 1998 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    36 ÉîÛÚ ºÏÕý½õÔ°¶þÆÚ(Í£³µ³¡³ö¿Ú) ÎàͩɽÎ÷ÄÏ´£¬¹úÍþ·¶«¶Ë ÂÞºþ 787 2951 100% 2007 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    37 ÉîÛÚ ºÏÕý½õÔ°Ò»ÆÚ(Ð¡Çø³ö¿Ú) ¹úÍþ·31ºÅ ÂÞºþ 788 2955 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    38 ÉîÛÚ ÅôÐË»¨Ô°¶þÆÚ(ÄÏ2ÃÅ) Á«ÌÁ·ÓëÅôÐË·½»»ã´¦ ÂÞºþ 1454 5452 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    39 ÉîÛÚ ÅôÐË»¨Ô°ÁùÆÚ(¶«ÃÅ) Á«ÌÁ·229ºÅ ÂÞºþ 748 2805 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    40 ÉîÛÚ ÅôÐË»¨Ô°ÈýÆÚ(±±ÃÅ) ¾Û¸£Â·ÓëÏɺþ·½»»ã´¦ ÂÞºþ 438 1642 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    41 ÉîÛÚ ÅôÐË»¨Ô°ÎåÆÚ(Í£³µ³¡³ö¿Ú) ÂÞɳ· ÂÞºþ 628 2355 100% 2003 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    42 ÉîÛÚ ÅôÐË»¨Ô°Ò»ÆÚ(ÄÏ1ÃÅ) ¹úÍþ·192ºÅ ÂÞºþ 628 2355 100% 1996 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    43 ÉîÛÚ ÏÉȪɽׯ ÅôÐË· ÂÞºþ 122 457 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    44 ÉîÛÚ Ó±Â¡´óÏà ´äɽ·1ºÅ ÂÞºþ 690 2587 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    45 ÉîÛÚ ºèÓ±´óÏà Äà¸ÚÎ÷·Óë°ËØÔ·½»»ã´¦ ÂÞºþ 421 1578 100% 2001 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    46 ÉîÛÚ ¼Îºþж¼ ºéºþ¹«Ô°¶ÔÃæ¡¢Ë®ÌïÒ»½ÖÌï±´ËÄ· ÂÞºþ 306 1147 100% 2001 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    47 ÉîÛÚ ½ð±ÌÔ· Òøºþ·2ºÅ ÂÞºþ 394 1477 100% 2001 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    48 ÉîÛÚ ÖÐÐÅ´óÏà ÉîÄÏÖз1093ºÅ ¸£Ìï 39 3000 100% 2016 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    49 ÉîÛÚ º£±õ¹ã³¡ ¸£Ç¿Â·1040ºÅ ¸£Ìï 970 2630 100% 1995 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    50 ÉîÛÚ °Ù»¨Ô°¶þÆÚ °Ù»¨Ò»Â·2ºÅ°Ù»¨Ô°2ÆÚ ¸£Ìï 613 3065 100% 2003 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    51 ÉîÛÚ ÊÀ¼ÍºÀÍ¥´óÏà ÉîÄÏ´óµÀÉîÄÏÖз6029ºÅ ¸£Ìï 333 1665 100% 2000 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    52 ÉîÛÚ Íò¾°»¨Ô° ±õºÓ´óµÀ5016ºÅ ¸£Ìï 184 1250 100% 1994 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    53 ÉîÛÚ ¶«·½Ê±´ú¹ã³¡ »ªÇ¿±±Â·2009ºÅ ¸£Ìï 754 3800 100% 2012 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    54 ÉîÛÚ Ó¢²Å´óÏà ÏãÃÛºþ½ÖµÀÏãÃÛºþ½ÖµÀÇÈÏãÈýµÀ7ºÅ ¸£Ìï 450 2250 100% 2012 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    55 ÉîÛÚ Ïãé¿ÜøÔ° ũ԰·ÓëºìÀó·½»»ã´¦ ¸£Ìï 129 890 100% 2017 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    56 ÉîÛÚ ±Ì»ªÍ¥¾Ó ÷»ªÂ·183ºÅ ¸£Ìï 1126 4504 100% 2000 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    57 ÉîÛÚ ¸Û³Ç»ªÍ¥(7ºÅÄϱß) Ô£ºà·7ºÅ ¸£Ìï 624 2340 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    58 ÉîÛÚ ÄϹâ×Ͼ£Ô· ×Ͼ£µÀ ¸£Ìï 288 1080 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    59 ÉîÛÚ »ª¾°»¨Ô° ±õºÓ´óµÀ5018-1ºÅ ¸£Ìï 220 825 100% 1997 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    60 ÉîÛÚ °Ù»¨¹«Ô¢ °Ù»¨Îå·8ºÅ ¸£Ìï 1118 4192 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    61 ÉîÛÚ Í©ÁÖ³ÇÊй㳡(±±1ÃÅ) ¸£ÌïÄÏ ¸£Ìï 160 600 99% 2015 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    62 ÉîÛÚ ½¨ÁúÔ·(Í£³µ³¡Èë¿Ú) ÷Ûê3·Óë÷Ûê8·½»»ã´¦ ¸£Ìï 364 1365 100% 2003 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    63 ÉîÛÚ ºã¹ÚºÀÔ° ¸£Ãñ·ʯÏñ±¶þ½ÖË劸£Ìï 282 1057 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    64 ÉîÛÚ ºÏÕýÈðÔ°(Í£³µ³¡Èë¿Ú) °ËØÔËÄ·18ºÅ ¸£Ìï 300 1125 100% 2008 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    65 ÉîÛÚ ÐÁ³Ï»¨Ô° ²ÊÌïÄÏ·2003ºÅ ¸£Ìï 650 2437 100% 2001 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    66 ÉîÛÚ ÐÂºÆ³Ç ÉîÄÏ´óµÀ9001ºÅ ¸£Ìï 437 1638 100% 2001 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    67 ÉîÛÚ ¼Î¸£»¨Ô°(¶«1ÃÅÍâÓÒ±ß) ÆÐÌá·18ºÅ ¸£Ìï 342 1110 95% 2003 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    68 ÉîÛÚ ¾°Ô´»ªÍ¥ ²ÊÌï·Óë±õºÓ´óµÀ½»»ã´¦ ¸£Ìï 550 2062 100% 2008 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    69 ÉîÛÚ ÃÀ³¿Ô·(Í£³µ³¡Èë¿Ú) ¸£Ç¿Â·ÓëÒø¹ð·½»»ã´¦ ¸£Ìï 284 1065 100% 2002 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    70 ÉîÛÚ ÉîÈÙ´óÏà ¸£Ç¿Â·Óë½ðÌï·½»»ã´¦ ¸£Ìï 378 1417 100% 2002 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    71 ÉîÛÚ Ñô¹â³ÇÊмÒÔ°(Í£³µ³¡Èë¿Ú) ¸£ÃñдåÅÔ¸£¸ÛÎ÷·28ºÅ ¸£Ìï 424 1590 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    72 ÉîÛÚ ¹úÌ©ºÀÔ° ÌØÇø±¨Éçºó¾°Ìﶫ· ¸£Ìï 168 630 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    73 ÉîÛÚ »ªÃ¯ÐÀÔ°(¶«ÃÅ) ºìÀóÎ÷·7001ºÅ ¸£Ìï 354 1143 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    74 ÉîÛÚ »ªÃ¯ÐÀÔ°(Î÷±±1ÃÅ) ºìÀóÎ÷·7001ºÅ ¸£Ìï 305 1143 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    75 ÉîÛÚ ¾°·¢»¨Ô° Á«»¨Â·2077ºÅ ¸£Ìï 112 420 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    76 ÉîÛÚ ¾°ÑÅ¾Ó ¾°Ìﱱ· ¸£Ìï 213 798 100% 2002 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    77 ÉîÛÚ ÎåÖÞÐÇÔ· ¾°Ìï·ÓëÐÂÎÅ·½»½ç´¦ ¸£Ìï 850 3187 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    78 ÉîÛÚ ÏãÒÝÃûÔ° Ïã÷·1036ºÅ ¸£Ìï 400 1500 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    79 ÉîÛÚ ²ÊÌï¾Ó Á«»¨Â·ÓëºêÍþ·½»»ã´¦ ¸£Ìï 36 135 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    80 ÉîÛÚ Ô°ÐÄÔ· ºìÀó· ¸£Ìï 420 1575 100% 2007 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    81 ÉîÛÚ ºÏÕýÔ° ÉÏ÷ÁÖ÷»ªÂ·£¨Ã·ÁÖ½ÖµÀ°ìÊ´¦¶ÔÃæ£© ¸£Ìï 231 866 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    82 ÉîÛÚ ÈóÔ£Ô· ¸£Ìï÷ÁÖ·÷ÁÖÒ»´å ¸£Ìï 936 3510 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    83 ÉîÛÚ É½Ë®¾Ó(±±ÃÅ) Áúβ·8-30ºÅ ¸£Ìï 256 960 100% 2002 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    84 ÉîÛÚ µÞܰ԰ ÐÂÖÞ·Ó븣Ãñ·½»»ã´¦ ¸£Ìï 328 1230 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    85 ÉîÛÚ ºÏÕý¼ÑÔ°(Í£³µ³¡Èë¿Ú) ÒæÌï·ʯÏñ±Æß½Ö ¸£Ìï 376 1410 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    86 ÉîÛÚ ÈðºÍÔ°(ÄÏÃÅ) ÒæÌï·3001ºÅ ¸£Ìï 387 1451 100% 2003 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    87 ÉîÛÚ ºÏÕýÏãÃÛÔ­Öø ÏãÃÛºþ¸£ÌïÍâ¹úÓïѧУÅÔ ¸£Ìï 537 1985 70% 2014 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    88 ÉîÛÚ ·¢Õ¹ÐËÔ·(ÄÏÃÅ) ±õºÓ·ÓëÐÂÖÞ·½»»ã´¦¶«±±²à ¸£Ìï 505 2020 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    89 ÉîÛÚ ·¢Õ¹ÐËÔ·(Î÷ÃÅ) ±õºÓ·ÓëÐÂÖÞ·½»»ã´¦¶«±±²à ¸£Ìï 505 2020 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    90 ÉîÛÚ ºÃ¾°ºÀÔ°(Î÷±±ÃÅÍ£³µ³¡Èë¿Ú) ɳ¾×·2ºÅ ¸£Ìï 475 1781 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    91 ÉîÛÚ ºÏÕýÃûÔ°¶þÆÚ(Ð¡ÇøÍ£³µ³¡) ÐÂÎÅ·Óë¾°ÌïÄÏÎå·½»»ã´¦ ¸£Ìï 270 1012 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    92 ÉîÛÚ ½¨Òµ´óÏà ÉîÛÚÊи£ÌïÇøÅ©ÁÖ· ¸£Ìï 336 1121 100% 2002 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    93 ÉîÛÚ Î÷³ÇÑÅÖþ ÓñÂÉ·143ºÅ ±¦°² 876 4380 100% 2013 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    94 ÉîÛÚ Î÷³ÇÑÅÖþ ÓñÂÉ·143ºÅ ±¦°² 876 4380 100% 2013 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    95 ÉîÛÚ Î÷³ÇÉÏÖþ а²½ÖµÀº£ÍúÉçÇø85Çø´´ÒµÒ»Â·1014ºÅ ±¦°² 1439 7195 100% 2005 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    96 ÉîÛÚ ºè¾°Ô° ±¦Ãñһ·286ºÅ ±¦°² 1237 6185 100% 2005 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    97 ÉîÛÚ ÎõÁúÍåÒ»ÆÚ ¼×°¶Â·3ºÅ ±¦°² 934 4670 100% 2008 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    98 ÉîÛÚ ÎõÁúÍåÒ»ÆÚ ¼×°¶Â·3ºÅ ±¦°² 934 4670 100% 2008 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    99 ÉîÛÚ ÎõÁúÍå¶þÆÚ ¼×°¶Â·3ºÅ ±¦°² 685 3425 100% 2009 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    100 ÉîÛÚ ÍþÎÄ´óÏà 48Çø£¬ÉÏ´¨Â·Óë·­Éí´óµÀ½»»ã´¦ ±¦°² 122 457 100% 2003 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    101 ÉîÛÚ Àö¾°³Ç(Î÷ÄÏÃÅ) ´óµÀÓëǰ½ø¶þ·½»»ã´¦ ±¦°² 2044 7665 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    102 ÉîÛÚ ±¦°²Ð´å 74ÇøÎ÷Ïç´óµÀÓë½õ»¨Â·½»»ã´¦ ±¦°² 1017 3813 100% 1999 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    103 ÉîÛÚ ¼Ñ»ªÐÂ´å ±¦³Ç73Çø ±¦°² 726 2722 100% 2000 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    104 ÉîÛÚ ÑźÀÐù(ÄÏ2ÃÅ) 34-2Çø½¨°²1·10ºÅ ±¦°² 1075 4031 100% 2001 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    105 ÉîÛÚ ³ÇͶÆßÀïÏãé¿ ÃñÖνֵÀ´óÁëÉçÇøÆßÀïÏãé¿ Áú»ª 926 4600 100% 2007 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    106 ÉîÛÚ ¿¥¾°»ªÍ¥ ÃñÖνֵÀÃñÖÎÉçÇø¿¥¾°»ªÍ¥ Áú»ª 572 2860 100% 2008 ºá°æ¹ö¶¯µÆÏä 3215*1590 1
    107 ÉîÛÚ ÊÀ¼Í´º³Ç¶þÆÚ(10ºÅÃÅ) ÃñÐË·ÓëÃñ¸£Â·½»»ã´¦ Áú»ª 657 2463 100% 2006 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    108 ÉîÛÚ ÊÀ¼Í´º³ÇËÄÆÚ(±±ÃÅ) Ãñ¸£Â·Î÷²àÃñз¿Ú Áú»ª 1353 5073 100% 2011 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    109 ÉîÛÚ ÊÀ¼Í´º³ÇÒ»ÆÚ ÃñÖδóµÀÎ÷Ãæ Áú»ª 616 2310 100% 2011 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    110 ÉîÛÚ ÖÐÑëÔ­Öø(²ØççÔ·50ºÅ) ÈËÃñ·ÄÏ2021ºÅ Áú»ª 1280 4800 80% 2014 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    111 ÉîÛÚ ÖÐÑëÔ­Öø(ÓùççÔ·5ºÅ) ÈËÃñ·ÄÏ2021ºÅ Áú»ª 1280 4800 80% 2014 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    112 ÉîÛÚ ÐÅÒå¼ÙÈÕÃû³ÇÈýÆÚݼ»ªÔ° ÈÙ»ªÂ·Óë°Ù¸ë·½»»ã´¦ Áú¸Ú 616 2310 100% 2005 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    113 ÉîÛÚ ÐÅÒå¼ÙÈÕÃû³Ç¶þÆÚ²©ÑÅÔ°(¶«2ÃÅ) °Ù¸ë·ÓëÈÙ»ªÂ·½»½ç´¦Äϲà Áú¸Ú 1012 3795 100% 2004 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1
    114 ÉîÛÚ ÐÅÒå¼ÙÈÕÃû³ÇÁùÆÚÒç·¼Ô° °Ù¸ë·317ºÅ Áú¸Ú 504 1890 100% 2009 Êú°æ¹ö¶¯µÆÏä 1410*1910 1

    COPYRIGHT ? 2007-2023 ÉîÛÚµÚÒ»ÓéÀÖÓû§×¢²á´«²¥ÓÐÏÞ¹«Ë¾ ALL RIGHT RESERVED ÔÁICP±¸2023037473ºÅ
    ¡¾ÍøÕ¾µØÍ¼¡¿¡¾sitemap¡¿