
2025ÄêµØÌú¹ã¸æÃ½Ìå³£¹æ¿¯Àý





| ÉîÛÚµØÌú2£¨ÈýÆÚ£©¡¢3¡¢6¡¢8£¨Ò»ÆÚ£©¡¢10ºÅÏ߯½Ãæ¹ã¸æ¶ÌÆÚ¾Óª¿¯Àý¼Û | |||||||||
| ÁгµÃ½Ìå | |||||||||
| ±ä¸üÀàÐÍ | ±êÇ© | ýÌåÐÎʽ/Õ¾µã | ¼¶±ð/λÖà | 2022¿¯Àý¼Û | 2022ÉÏ»·Ñ | ±¸×¢ | |||
| £¨RMB/4ÖÜ£© | £¨RMB/´Î£© | ||||||||
| ÎÞµ÷Õû | Áгµ | Æ·ÅÆÁгµ | Æ·ÅÆÄÚ°ü³µ | 3ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µÏá¿´°å+³µ´°Ìù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù | 288,000 | 22,000 | ||
| 6ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µÏá¿´°å+³µ´°Ìù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù | 288,000 | 22,000 | ||||||
| 10ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µÏá¿´°å+³µ´°Ìù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù | 288,000 | 30,000 | ||||||
| ´´ÒâÄÚ°ü³µ | 3ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µ´°Ìù+³µ´°³µÉíÌù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù+³µÃųµÉíÌù+³µÏáÁ¬½Ó´¦ÌùÖ½ | 450,000 | 80,000 | |||||
| 6ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µ´°Ìù+³µ´°³µÉíÌù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù+³µÃųµÉíÌù+³µÏáÁ¬½Ó´¦ÌùÖ½ | 450,000 | 100,000 | ||||||
| 10ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µ´°Ìù+³µ´°³µÉíÌù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù+³µÃųµÉíÌù+³µÏáÁ¬½Ó´¦ÌùÖ½ | 450,000 | 130,000 | ||||||
| µ÷Õû | Ã÷ÐÇרÁÐ | 3ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µ´°Ìù+³µ´°³µÉíÌù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù+³µÃųµÉíÌù+³µÏáÁ¬½Ó´¦ÌùÖ½+¶¥Ìù+µØÌù | 528,000 | 185,000 | ||||
| 6ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µ´°Ìù+³µ´°³µÉíÌù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù+³µÃųµÉíÌù+³µÏáÁ¬½Ó´¦ÌùÖ½+¶¥Ìù+µØÌù | 528,000 | 230,000 | ||||||
| 10ºÅÏßµ¥ÁÐ | ³µ´°Ìù+³µ´°³µÉíÌù+³µÃÅÊÓ´°Ìù+³µÒβàÌù+³µÃųµÉíÌù+³µÏáÁ¬½Ó´¦ÌùÖ½+¶¥Ìù+µØÌù | 528,000 | 300,000 | ||||||
| ÉîÛÚµØÌú2£¨ÈýÆÚ£©¡¢3¡¢6¡¢8£¨Ò»ÆÚ£©¡¢10ºÅÏ߯½Ãæ¹ã¸æ¶ÌÆÚ¾Óª¿¯Àý¼Û | ||||||||
| Ìݶ¥µÆÏä¡¢³¬´óµÆÏäýÌ壨2ºÅÏß/3ºÅÏß/6ºÅÏß/8ºÅÏß/10ºÅÏߣ© | ||||||||
| ±êÇ© | ýÌåÐÎʽ/Õ¾µã | ¼¶±ð/λÖà | 2023¿¯Àý¼Û | 2023ÉÏ»·Ñ | ±¸×¢ | |||
| £¨RMB/4ÖÜ£© | £¨RMB/´Î£© | |||||||
| Ìݶ¥µÆÏä |
3ºÅÏßÌݶ¥µÆÏä
£¨¿é£©
|
S | վ̨ÍùÕ¾Ìü | XH01/XH02£¨Ô¼10©O/¿é£© | 260,000 | 9,000 | ||
| A++ | վ̨ÍùÕ¾Ìü | XH01/XH02£¨Ô¼10©O/¿é£© | 235,000 | 9,000 | ||||
| A+ | վ̨ÍùÕ¾Ìü | XH01/XH02£¨Ô¼10©O/¿é£© | 180,000 | 9,000 | ||||
| A | վ̨ÍùÕ¾Ìü | XH01/XH02£¨Ô¼10©O/¿é£© | 108,000 | 9,000 | ||||
| ³¬´óµÆÏä |
10ºÅÏß³¬´óµÆÏä
£¨ºá°æ/¿é£©
|
¸£ÃñÕ¾ | S | Õ¾Ìü | XH02/XH03£¨Ô¼15.7©O/¿é£© | 138,000 | 10,000 | |
| ¸£ÃñÕ¾ | S | Õ¾Ìü | XH01/XH04£¨Ô¼23.5©O/¿é£© | 138,000 | 14,000 | |||
| ¸£ÃñÕ¾ | S | ͨµÀ | TH01/TH02£¨Ô¼23.5©O/¿é£© | 138,000 | 14,000 | |||
| ¸ÚÏÃÕ¾ | S | Õ¾Ìü | XH01/XH02/XH03£¨Ô¼15.7©O/¿é£© | 138,000 | 10,000 | |||
| ÎåºÍÕ¾ | S | Õ¾Ìü | XH02/XH04£¨Ô¼15.7©O/¿é£© | 138,000 | 10,000 | |||
| ÎåºÍÕ¾ | S | Õ¾Ìü£¨×ª½Ç£© | XH01/XH03£¨Ô¼13.7©O/¿é£© | 188,000 | 10,000 | |||
| »ªÎªÕ¾ | A++ | Õ¾Ìü | XH01/XH02/XH06/XH07/XH08£¨Ô¼24.8©O/¿é£© | 138,000 | 14,000 | |||
| »ªÎªÕ¾ | A++ | Õ¾Ìü | XS03/XS04/XS05£¨Ô¼7.2©O/¿é£© | 98,000 | 4,000 | |||
| Ñű¦Õ¾ | A++ | Õ¾Ìü | XH01£¨Ô¼10.5©O£© | 108,000 | 6,000 | |||
| Ñű¦Õ¾ | A++ | Õ¾Ìü | XH02/XH03/XH04£¨Ô¼15.7©O/¿é£© | 108,000 | 10,000 | |||
| ˫ӵ½ÖÕ¾ | A++ | Õ¾Ìü/ͨµÀ | ÿ¿éÔ¼6.9©O | 88,000 | 4,000 | |||
| Ñ©ÏóÕ¾ | A | Õ¾Ìü | XH01£¨Ô¼23.5©O£© | 68,000 | 14,000 | |||
| A++ | Ïê¼ûMR | 108,000 | 10,000 | |||||
| A+ | Ïê¼ûMR | 88,000 | 10,000 | |||||
| A | Ïê¼ûMR | 68,000 | 10,000 | |||||
|
6ºÅÏß³¬´óµÆÏä
£¨ºá°æ/¿é£©
|
¹«Ã÷¹ã³¡Õ¾ | A++ | ͨµÀ | ÿ¿éÔ¼7.9©O | 108,000 | 5,000 | ||
| ËɸÚÕ¾ | A++ | ¼Ð²ã | ÿ¿éÔ¼10.5©O | 108,000 | 6,000 | |||
| °ËØÔÁëÕ¾ | A++ | Õ¾Ìü/»»³ËͨµÀ | ÿ¿éÔ¼16.5©O | 108,000 | 10,000 | |||
| ÌåÓýÖÐÐÄÕ¾ | A+ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼18.9©O | 88,000 | 12,000 | |||
| ÷ÁÖ¹ØÕ¾ | A+ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼10.5©O | 88,000 | 6,000 | |||
| º²ÁëÕ¾ | A | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼10.5©O | 68,000 | 6,000 | |||
| ³¤ÛÚÕ¾ | A | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼23.3©O | 68,000 | 14,000 | |||
| ºì»¨É½Õ¾ | A | Õ¾Ìü/ͨµÀ | ÿ¿éÔ¼10.5©O | 68,000 | 6,000 | |||
| Ëɸڹ«Ô°Õ¾ | A | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼10.5©O | 68,000 | 6,000 | |||
| Ϫͷվ | A | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼15.7©O | 68,000 | 10,000 | |||
|
6ºÅÏß³¬´óµÆÏä
£¨Êú°æ/¿é£©
|
A++ | ÿ¿éÔ¼4.2©O | 78,000 | 3,000 | ||||
| A+ | 58,000 | 3,000 | ||||||
| A | 42,000 | 3,000 | ||||||
|
6ºÅÏß³¬´óµÆÏäÌ××°-5¿é
£¨Êú°æ£©
|
1A++/2A+/2A | ÿ¿éÔ¼4.2©O | 145,000 | 15,000 | ||||
|
2/8ºÅÏß³¬´óµÆÏä
£¨ºá°æ/¿é£©
|
º£É½Õ¾ | S | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼14.3©O | 138,000 | 9,000 | ||
| Á«ÌÁ¿Ú°¶Õ¾ | A++ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼13.4©O | 108,000 | 8,000 | |||
| ɳͷ½ÇÕ¾ | A++ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼15.2©O | 108,000 | 9,000 | |||
| Ïɺþ·վ | A+ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼13.4©O | 88,000 | 8,000 | |||
| Á«ÌÁÕ¾ | A+ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼13.4©O | 88,000 | 8,000 | |||
| ÎàͩɽÄÏÕ¾ | A+ | ͨµÀ | ÿ¿éÔ¼28.7©O | 108,000 | 17,000 | |||
| ÉîÍâ¸ßÖÐÕ¾ | A+ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼8.3©O | 68,000 | 5,000 | |||
| ÑÎÌï·վ | A+ | Õ¾Ìü | ÿ¿éÔ¼28.7©O | 108,000 | 17,000 | |||
|
3ºÅÏß³¬´óµÆÏä
£¨ºá°æ/¿é£©
|
»ªÐÂÕ¾ | S | Õ¾Ìü | XH01£¨Ô¼18.5©O£© | 138,000 | 11,000 | ||
| XH02£¨Ô¼27.8©O£© | 168,000 | 18,000 | ||||||
| XH03£¨Ô¼41.8©O£© | 200,000 | 25,000 | ||||||
| Á«»¨´åÕ¾ | A++ | Õ¾Ìü | XH01/XH02£¨Ô¼37.5©O/¿é£© | 138,000 | 23,000 | |||
| ¸£±£Õ¾ | A++ | Õ¾Ìü | XH01/XH02/XH03/XH04/XH05/XH07£¨Ô¼9.5©O/¿é£© | 108,000 | 6,000 | |||
| ¹ºÎ﹫԰վ | S | Õ¾Ìü | Õ¾ÌüX01£¨Ô¼18.8©O£© | 260,000 | 11,000 | |||
| ¹ºÎ﹫԰վ | S | Õ¾Ìü | Õ¾ÌüX02£¨Ô¼17.5©O£© | 260,000 | 11,000 | |||
| ±¸×¢£º | ||||||||
| 1¡¢ ·ÖÕ¾¹ºÂòµÆÏäÌùÖ½Ôö´óÐë¼ÓÊÕ15£¥µÄýÌå·ÑÓã» | ||||||||
| 2¡¢ ËùÓÐýÌå×î¶ÌÔ¤¶¨ÆÚÏÞΪÁ¬ÐøµÄ4ÖÜ£¬µÍÓÚ4ÖÜµÄ¶ÌÆÚ·¢²¼Ðè¼ÓÊÕ15%µÄýÌå·ÑÓã» | ||||||||
| 3¡¢ ËùÓÐÔ¤¶¨»áÒÔÏȵ½ÏȵõÄÐÎʽ£¬×îÖÕÊÓýÌåµµÆÚ¶ø¶¨£¬¾ßÌåµãλÓÉÉîÛÚÊаÍÊ¿¹ã¸æ¹«Ë¾°²ÅÅ¡£ | ||||||||
| ¼¶±ð | 2ºÅÏß | 3ºÅÏß | 6ºÅÏß | 8ºÅÏß | 10ºÅÏß | 14ºÅÏß | 16ºÅÏß | 20ºÅÏߣ¨Ò»ÆÚ | 17ºÅÏß | ÊýÁ¿ | |||
| S | ¹ºÎ﹫԰վ | »ªÐÂÕ¾ | ¿ÆÑ§¹ÝÕ¾ | º£É½Õ¾ | ¸£ÃñÕ¾ | ²¼¼ª | 13 | ||||||
| ¸£ÌïÕ¾ | ÀϽÖÕ¾ | ÉîÛÚ±±Õ¾ | ¸ÚÏÃÕ¾ | ||||||||||
| ÉÙÄ깬վ | ²¼¼ªÕ¾ | ÎåºÍÕ¾ | |||||||||||
| A++ | Á«ÌÁ¿Ú°¶Õ¾ | ¸£±£Õ¾ | ɹ²¼Õ¾ | ͨÐÂÁëÕ¾ | ¹âÃ÷´ó½ÖÕ¾ | ɳͷ½ÇÕ¾ | ¸£Ìï¿Ú°¶Õ¾ | ¸ÚÍ·Õ¾ | ¸ÚÏñ± | Ë«Áú | ¹úÕ¹ | 35 | |
| ÒæÌïÕ¾ | ´äÖñÕ¾ | °ËØÔÁëÕ¾ | ¹«Ã÷¹ã³¡Õ¾ | ÑÎÌï¸ÛÎ÷Õ¾ | Á«»¨´åÕ¾ | »ªÄϳÇÕ¾ | |||||||
| ʯÏÃÕ¾ | Ìï±´Õ¾ | ÒøºþÕ¾ | ËɸÚÕ¾ | ¶¬¹ÏÁëÕ¾ | ƽºþÕ¾ | ||||||||
| Á«»¨´åÕ¾ | ²ÝÆÒÕ¾ | ºìɽվ | ŒIÁëÕ¾ | ˫ӵ½ÖÕ¾ | |||||||||
| ͨÐÂÁëÕ¾ | Áú³Ç¹ã³¡Õ¾ | Ñű¦Õ¾ | |||||||||||
| ºìÁëÕ¾ | Ë«ÁúÕ¾ | »ªÎªÕ¾ | |||||||||||
| A+ | Ïɺþ·վ | Ë®±´Õ¾ | ºá¸ÚÕ¾ | ÌåÓýÖÐÐÄÕ¾ | ÉÏÎÝÕ¾ | ÎàͩɽÄÏÕ¾ | ¹âÑÅÔ°Õ¾ | »ÆÄ¾¸Ú¡¢´óÔË¡¢ÆºÉ½¹ã³¡ | ´óÔËÖÐÐÄ¡¢»ØÁúÆÒ¡¢ÆºÉ½Î§¡¢Æº»· | ¹úÕ¹±± | ÛÚÃÀ¡¢Öдó | 33 | |
| Á«ÌÁÕ¾ | ľÃÞÍåÕ¾ | ´óÔËÕ¾ | ÷ÁÖ¹ØÕ¾ | ·ï»Ë³ÇÕ¾ | ÉîÍâ¸ßÖÐÕ¾ | ÛàÌï±±Õ¾ | |||||||
| ´ó·ÒÕ¾ | ÉÏ·ÒÕ¾ | ¹âÃ÷Õ¾ | ÑÎÌï·վ | ¸Ê¿ÓÕ¾ | |||||||||
| µ¤ÖñÍ·Õ¾ | Ôª·ÒÕ¾ | ¿ÆÑ§¹«Ô°Õ¾ | |||||||||||
| Ñǫ̂ɽ¶«Õ¾ | |||||||||||||
| A | ÁùÔ¼Õ¾ | °®ÁªÕ¾ | º²ÁëÕ¾ | ºÏË®¿ÚÕ¾ | ÄÏ¿ÓÕ¾ | ÉÏÀîÀÊÕ¾ | ÂÞºþ±±¡¢Ê¯Ñ¿Áë¡¢ÁùÔ¼±±¡¢ËÄÁª¡¢Ûê±³¡¢áÖ±³¡¢ÄÏÔ¼¡¢±¦Áú¡¢½õÁú¡¢ÆºÉ½ÖÐÐÄ¡¢¿Óè÷¡¢É³Ìï | Áú³Ç¹«Ô°¡¢»Æ¸ó¿Ó¡¢ÓäÔ°¡¢Éо°¡¢Ê¢Æ½¡¢ÁúÔ°¡¢ÐÂÌÁΧ¡¢Áú¶«¡¢±¦ÁúͬÀÖ¡¢ÆºÉ½¡¢Ðº͡¢ÁùºÍ¡¢¶«×ݼÍÄî¹Ý¡¢É³‰®¡¢Ñà×Óºþ¡¢Ê¯¾®¡¢¼¼Êõ´óѧ¡¢ÌïÐÄ | »áÕ¹³Ç¡¢¹úÕ¹ÄÏ¡¢»ú³¡±± | ÉîÀí¹¤¡¢¹âÃ÷ | 58 | ||
| ÌÁ¿ÓÕ¾ | ¼ªÏéÕ¾ | ¹ÙÌïÕ¾ | ÊíÌïÆÒÕ¾ | ±´¶û·վ | ľ¹ÅÕ¾ | ||||||||
| ÓÀºþÕ¾ | ÄÏÁªÕ¾ | ³¤ÛÚÕ¾ | Ëɸڹ«Ô°Õ¾ | Ñ©ÏóÕ¾ | ºÌ»¨Õ¾ | ||||||||
| ºÉÛêÕ¾ | Â¥´åÕ¾ | Ϫͷվ | Á¹Ã±É½Õ¾ | ||||||||||
| ºì»¨É½Õ¾ | |||||||||||||
| 3 | 31 | 27 | 6 | 23 | 17 | 23 | 5 | 4 | 139 | ||||
| 2023Äê14¡¢16¡¢6Ö§¡¢20£¨Ò»ÆÚ£©ºÅÏ߯½Ãæ¹ã¸æ¶ÌÆÚ¾Óª¿¯Àý | |||||
| ýÌåÀàÐÍ | Õ¾µã | ¼¶±ð | ¿¯Àý¼Û | ÉÏÏ»·þÎñ·Ñ | ÄÚÈÝ |
| 12·âµÆÏä | S | 95000 | 1200Ôª/´Î | µ¥¸öµÆÏä | |
| A++ | 73000 | 1200Ôª/´Î | |||
| A+ | 44000 | 1200Ôª/´Î | |||
| A | 30000 | 1200Ôª/´Î | |||
| 12·âµÆÏäÌ××° | 12·âµÆÏäÌ××° - 10¿é | 250000 | 12000/´Î | 2S/3A++/3A+/2A | |
| 12·âµÆÏäÌ××° - 20¿é | 460000 | 24000/´Î | 4S/8A++/4A+/4A | ||
| 12·âµÆÏäÌ××° - 30¿é | 518000 | 36000/´Î | 6S/9A++/9A+/6A | ||
| 12·âµÆÏäÌ××° - 50¿é | 720000 | 60000/´Î | 10S/15A++/15A+/10A | ||
| ¿¨²¼µÆÏä | ²¼¼ª | S | 138000 | 400/©O£¬Éæ¼°¸ß¿Õ×÷ÒµÔö¼Ó5000Ôª´î¼Ü·Ñ | K01/K02£¨Ô¼9.8©O/¿é£© |
| A++ | 108000 | µ¥¸öµÆÏ䣬Ïêϸ³ß´çÒÔMRΪ׼ | |||
| A+ | 88000 | ||||
| A | 68000 | ||||
| ¹ìµÀ12·âµÆÏä3Á¬×°+ÆÁ±ÎÃÅÌù | S/A++/A+/A | 92400 | 400/©O | µ¥±ß | |
| S | 280000 | 4500/×é | µ¥×éýÌ壬Ïêϸ³ß´çÒÔʵ¼ÊMRΪ׼ | ||
| A++ | 210000 | 4500/×é | |||
| A+ | 130000 | 4500/×é | |||
| A | 88000 | 4500/×é | |||
| ¹ìµÀ12·âµÆÏä3Á¬×°+ÆÁ±ÎÃÅÌù10×éÌ××°-30¿é | 728000 | 45000 | 2S/4A++/2A+/2A£¨µ¥Î»£º×飩 | ||
| ¹ìµÀ12·âµÆÏä3Á¬×°+ÆÁ±ÎÃÅÌù20×éÌ××°-60¿é | 1180000 | 90000 | 4S/8A++/4A+/4A£¨µ¥Î»£º×飩 | ||
| ¹ìµÀ12·âµÆÏä3Á¬×°+ÆÁ±ÎÃÅÌù30×éÌ××°-90¿é | 1680000 | 135000 | 6S/12A++/6A+/6A£¨µ¥Î»£º×飩 | ||
| վ̨°üÖù | S/A++ | 198000 | 3300/¸ù | ÏêϸÊýÁ¿¼°³ß´çÒÔMRΪ׼ | |
| A+ | 168000 | ||||
| A | 108000 | ||||
| ÌÝÅÆ | S | 31000 | 110/¿é | µ¥²à·¢²¼£¨6-10¿é£©£¬ÏêϸÊýÁ¿ÒÔʵ¼ÊMRΪ׼ | |
| A++ | 28000 | 110/¿é | |||
| A+ | 22000 | 110/¿é | |||
| A | 18000 | 110/¿é | |||
| Ìݶ¥Ìù | S | 228000 | 13000/´Î | UÐÍÈýÃæ·¢²¼£¬Ïêϸ³ß´çÒÔMRΪ׼ | |
| A++ | 87400 | 13000/´Î | |||
| A+ | 59800 | 13000/´Î | |||
| A | 36800 | 13000/´Î | |||
| 14ºÅÏ߯·ÅÆÕ¾Ìü | ²¼¼ª | S | 625000 | 88000 | 250©OÆ·ÅÆÇ½Ìù+ÌÝǽÌù+89¿é²£Á§Ìù |
| ¸ÚÏñ±AÇø | A++ | 428000 | 88000 | 22¸ù·½Öù+40¿é²£Á§Ìù | |
| ¸ÚÏñ±BÇø | 428000 | 88000 | 29¸ù·½Öù | ||
| ¸ÚÏñ±CÇø | 428000 | 88000 | 27¸ù·½Öù+29¿é²£Á§Ìù | ||
| ¸ÚÏñ±DÇø | 428000 | 88000 | 7¸ù·½Öù+22¿é²£Á§Ìù+200©OǽÌù | ||
| 20ºÅÏ߯·ÅÆÕ¾Ìü | »áÕ¹³Ç | A | 198000 | 58000 | 244©OÆ·ÅÆÇ½Ìù+51¿é²£Á§Ìù |
| »ú³¡±± | A | 198000 | 58000 | 20¸ù·½Öù+70¿é²£Á§Ìù | |
| ¹úÕ¹±± | A+ | 260000 | 58000 | 36¸ù·½Öù+71¿é²£Á§Ìù | |
| ¹úÕ¹Õ¾1Çø | A++ | 428000 | 88000 | 17¸ù·½Öù£¨65Ãæ£©+71²£Á§Ìù | |
| ¹úÕ¹Õ¾2Çø | A++ | 428000 | 88000 | 380©OÆ·ÅÆÇ½+10¸ù·½Öù£¨40Ãæ£© | |
| Æ·ÅÆÕ¾Ìü | A++ | 428000 | 58000 | ýÌåÐÎʽ£º°üÖù/²£Á§Î§À¸Ìù/ǽÌù£¨Êµ¼ÊÄÚÈÝÒÔMRΪ׼£© | |
| A+ | 260000 | 58000 | |||
| A | 198000 | 58000 | |||
| ÁгµÃ½Ìå | Æ·ÅÆÁгµ | 205000 | 22000 | ÄÚÈݼ°³ß´çÒÔMRΪ׼ | |
| ¾µäÄÚ°ü³µ | 285000 | 100000 | |||
| ´´ÒâÄÚ°ü³µ | 300000 | 138000/ÁÐ 25000/½Ú£¨¾µäÄÚ°ü+¶¥Ìù£© 192000/ÁÐ 35000/½Ú£¨¾µäÄÚ°ü+µØÌù£© 220000/ÁÐ 40000/½Ú£¨¾µäÄÚ°ü+¶¥Ìù+µØÌù£© | |||
|
±¸×¢£º 1¡¢µÆÏä/ÌÝÅÆ£¨Ìõ£©ÈçÐèÅäÌ×¾Ö²¿Ç½Ìù·¢²¼£¬¿¯Àý·ÑÐè¼ÓÊÕËùͶ·ÅýÌ帲¸Ç·¶Î§ÄÚ¿¯ÀýµÄ50%ýÌ帽¼Ó·Ñ£¬ÖÆ×÷·Ñ°´378/©O*ʵ¼ÊÃæ»ýÊÕÈ¡£¬ÈçÉæ¼°¸ß¿Õ×÷Òµ»¹ÔÙ¼ÓÊÕ5000Ôª¸ß¿Õ×÷Òµ·ÑÓ᣾ßÌå·¢²¼Ãæ»ýÒÔʵ¼Ê²âÁ¿MR³ß´çΪ׼¡£ 2¡¢µÆÏä/ÌÝÅÆ£¨Ìõ£©ÈçÐèÅäÌ×Õû²àǽÌù·¢²¼£¬¿¯Àý·ÑÐè¼ÓÊÕ100%ýÌ帽¼Ó·Ñ£¬ÖÆ×÷·Ñ°´378/©O*ʵ¼ÊÃæ»ý+5000Ôª¸ß¿Õ×÷Òµ·ÑÓÃÊÕÈ¡¡£¾ßÌå·¢²¼Ãæ»ýÒÑʵ¼Ê²âÁ¿MR³ß´çΪ׼¡£ 3¡¢ËùÓÐýÌåÊýÁ¿¡¢³ß´çºÍ¾ßÌåλÖÃÈçÓöµ÷Õû£¬ÇëÒÔ×îй«²¼MRΪ׼¡£ 4¡¢·ÖÕ¾¹ºÂò12·âµÆÏäÉêÇëÁ¬ÅÅµÄ¹ã¸æÎ»ÖÃͶ·ÅÐë¼ÓÊÕ15£¥µÄýÌå·ÑÓã» 5¡¢·¢²¼ÊýÁ¿ÖÁÉÙÒª´ïµ½Ì××°ÊýÁ¿µÄ60%²Å¿É¹ºÂòÌ××°£¬¿¯Àý·Ñ¼°ÖÆ×÷·Ñ°´È«¼ÛÊÕÈ¡¡£ 6¡¢Ì××°ÄÚÕ¾¼¶Ö»¿ÉÔÚÌ××°·¶Î§ÄÚÏòÏÂͬ½µ¼¶Í¬µÈÊýÁ¿Ìæ»»£¬ÈçS¼¶»»A++»òA+µÈÒÔ´ËÀàÍÆ¡£ 7¡¢ËùÓÐýÌå×î¶ÌÔ¤¶¨ÆÚÏÞΪÁ¬ÐøµÄ4ÖÜ£¬µÍÓÚ4ÖÜµÄ¶ÌÆÚ·¢²¼Ðè¼ÓÊÕ15%µÄýÌå·ÑÓã» 8¡¢ËùÓÐÔ¤¶¨»áÒÔÏȵ½ÏȵõÄÐÎʽ£¬µÆÏäÌ×װΪ²»¶¨Î»·¢²¼£¬×îÖÕÊÓýÌåµµÆÚ¶ø¶¨£¬¾ßÌåµãλÓÉÉîÛÚÊаÍÊ¿¹ã¸æ¹«Ë¾°²ÅÅ¡£ 9¡¢ËùÓÐýÌåÊýÁ¿¡¢³ß´çºÍ¾ßÌåλÖÃÈçÓöµ÷Õû£¬ÇëÒÔ×îй«²¼MRΪ׼¡£ |
|||||
| Ïß· | S¼¶ | A++¼¶ | A+¼¶ | A¼¶ |
| 14ºÅÏß | ²¼¼ª | ¸ÚÏñ± | »ÆÄ¾¸Ú¡¢´óÔË¡¢ÆºÉ½¹ã³¡ | ÂÞºþ±±¡¢Ê¯Ñ¿Áë¡¢ÁùÔ¼±±¡¢ËÄÁª¡¢Ûê±³¡¢áÖ±³¡¢ÄÏÔ¼¡¢±¦Áú¡¢½õÁú¡¢ÆºÉ½ÖÐÐÄ¡¢¿Óè÷¡¢É³Ìï |
| 16ºÅÏß | Ë«Áú | ´óÔËÖÐÐÄ¡¢»ØÁúÆÒ¡¢ÆºÉ½Î§¡¢Æº»· | Áú³Ç¹«Ô°¡¢»Æ¸ó¿Ó¡¢ÓäÔ°¡¢Éо°¡¢Ê¢Æ½¡¢ÁúÔ°¡¢ÐÂÌÁΧ¡¢Áú¶«¡¢±¦ÁúͬÀÖ¡¢ÆºÉ½¡¢Ðº͡¢ÁùºÍ¡¢¶«×ݼÍÄî¹Ý¡¢É³‰®¡¢Ñà×Óºþ¡¢Ê¯¾®¡¢¼¼Êõ´óѧ¡¢ÌïÐÄ | |
| 20ºÅÏߣ¨Ò»ÆÚ£© | ¹úÕ¹ | ¹úÕ¹±± | »áÕ¹³Ç¡¢¹úÕ¹ÄÏ¡¢»ú³¡±± | |
| 6ºÅÏßÖ§Ïß | ÛÚÃÀ¡¢Öдó | ÉîÀí¹¤¡¢¹âÃ÷ | ||
| ºÏ¼Æ | 1 | 3 | 10 | 35 |