µØÌúÒÆ¶¯µçÊÓ¿¯Àý¼Û¸ñ±í | ||||||||
1¡¢Ê±¶Î¹ã¸æ¼Û¸ñ | µ¥Î»£ºÔª/ÖÜ£¬ÈËÃñ±Ò | |||||||
ʱ¶Î | ʱ¼ä·¶Î§ | 5Ãë | 15Ãë | 30Ãë | ||||
A¼¶Ê±¶Î | 7:00-10:00 17:00-21:00 | 2,900 | 5,800 | 9,500 | ||||
B¼¶Ê±¶Î | 10;00-17:00 | 1,700 | 3,300 | 5,600 | ||||
C¼¶Ê±¶Î | ¿ª³µ-7:00 21:00-½áÊø | 1,400 | 2,700 | 4,500 | ||||
×¢£ºÊ±¶Î¹ã¸æ¼Û¸ñΪ1¡¢2¡¢3¡¢4¡¢5ºÅÏßͬ²¥³ö¹ã¸æ¼Û¸ñ£¬²»º¬7¡¢9¡¢11ºÅÏß· | ||||||||
2¡¢Ìײ¥¹ã¸æ¼Û¸ñ | µ¥Î»£ºÔª/ÖÜ£¬ÈËÃñ±Ò | |||||||
30Ã룬16´Î/Ì죬Öܲ¥ | ||||||||
µØÌúÏß· | È«Ììʱ¶ÎÌײ¥ | A¼¶Ê±¶ÎÌײ¥ | B¼¶Ê±¶ÎÌײ¥ | C¼¶Ê±¶ÎÌײ¥ | ||||
1¡¢2¡¢3¡¢5ºÅÏß | 610,000 | 920,000 | 520,000 | 400,000 | ||||
7¡¢9¡¢11ºÅÏß | 410,000 | ¡ª¡ª | ¡ª¡ª | ¡ª¡ª | ||||
3¡¢·Ç30Ã볤¶ÈµÄ¹ã¸æ¼Æ¼Û˵Ã÷ | ||||||||
³¤¶È | 60Ãë | 45Ãë | 35Ãë | 25Ãë | 20Ãë | 15Ãë | 10Ãë | 5Ãë |
»»Ëã±ÈÀý£¨ÒÔ30Ãë¼Û¸ñΪ»ù´¡£© | 200% | 150% | 130% | 85% | 75% | 60% | 45% | 30% |
×¢£ºÆäËûÌØÊâʱ³¤¹ã¸æ¼Û¸ñ°´30Ãë¼Û¸ñµÈ±ÈÀýÊÕÈ¡ | ||||||||
4¡¢×¨ÌâÌײ¥¹ã¸æ¼Û¸ñ | µ¥Î»£ºÔª/ËÄÖÜ£¬ÈËÃñ±Ò | |||||||
µØÌúÏß· | ²¥·Åʱ³¤ | ²¥·Å´ÎÊý/Ìì | ²¥·ÅÖÜÆÚ | Ìײ¥Êµ»Ý¼Û¸ñ | ||||
1¡¢2¡¢3¡¢5¡¢8ºÅÏß | 60Ãë | 16´Î | ËÄÖÜ | 60Íò | ||||
7¡¢9¡¢11ºÅÏß | 60Ãë | 16´Î | ËÄÖÜ | 60Íò | ||||
6¡¢10ºÅÏß | 60Ãë | 16´Î | ËÄÖÜ | 35Íò | ||||
5¡¢Í¶²¥ËµÃ÷ | ||||||||
1£©Ì××°¹ã¸æÑϸñ°´ÕÕ¿¯ÀýÉè¼ÆÆµ´Î²¥³ö£¬ÎªÊ±¶Î·¶Î§ÄÚ¹ö¶¯²¥³ö£¬²»Ö§³ÖÖ¸¶¨¾ßÌåʱ¶Î²¥³ö£» | ||||||||
2)Ìײ¥Ã¿ÌìͶ·ÅƵ´ÎÐëÒÔ16´ÎµÄ±¶ÊýͶ·Å£¬¼Û¸ñ°´16´Î/Ìì¼Û¸ñµÄÏàÓ¦±¶Êý¼ÆË㣬²»Ö§³ÖÖ¸¶¨¾ßÌåʱ¶Î²¥³ö£»È繺Âò16´ÎÒÔÏÂÆµ´Î£¬°´µ¥´Î¹ºÂò¼Û¸ñºËË㣻 | ||||||||
3£©¿Í»§µ¥¶À¹ºÂòʱ¶Î¹ã¸æÈçÖ¸¶¨¾ßÌå²¥³öʱ¶Î£¬°´¿¯Àý¼Û¸ñ¼ÓÊÕ30%£¬ÈçÖ¸¶¨¾ßÌå²¥³ö˳ÐòÐèÔÚÖ¸¶¨¾ßÌåʱ¶Î¼ÓÊÕ»ù´¡ÉÏ£¬ÔÙ°´ÕÕÒ»¶¨±ÈÀý¼ÓÊÕ£ºÖ¸¶¨Õýµ¹Ò»£¬¼ÓÊÕ30%£¬Ö¸¶¨Õýµ¹¶þ¼ÓÊÕ20%£¬Ö¸¶¨Õýµ¹Èý¼ÓÊÕ10%£» | ||||||||
4£©´Ë¿¯Àý¼Û¸ñ×îÖÕ½âÊÍȨ¹éÉîÛÚÊаÍÊ¿¹ã¸æÓÐÏÞ¹«Ë¾ËùÓУ¬µ±²¥³öÖÕ¶ËÊýÁ¿Ôö¼Ó»òýÌåʱ¼ä±¥ºÍʱ£¬ÎÒ˾±£ÁôÊʵ±µ÷Õû¼Û¸ñ»ò¼ÓÊÕ·ÑÓõÄȨÀû¡£ | ||||||||
2025Äê1ÔÂ1ÈÕÆðÓᣠ|